Amplis, enceintes, lecteurs, mini-chaines, multi-room, streaming, vinyle ... toute la hifi et le home-cinéma sur HITECH ...
DENON AVC-A1H Amplificateur Home cinéma , 15 canaux, HEOS, Dolby Atmos, DTS:X, Auro 3D, Calibrage Audyssey et Dirac Live.
Garantie 5 ans
1 Article Produits
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Avec 15 canaux d'amplification, une alimentation puissante, des composants soigneusement sélectionnés et une structure robuste et très rigide, l'AVC-A1H prend en charge une configuration jusqu'à 9.4.6 et restitue un son cinéma de niveau professionnel chez vous. Conçu et fabriqué dans les usines Denon au Japon.
Découvrez un nouveau niveau de sonorisation en 3D grâce à la possibilité de prendre en charge jusqu'à 9.4.6 enceintes.
Prend en charge la vidéo 8K grâce aux dernières technologies DSP 1GHz et HDMI.
Pesant plus de 32 kg, l'AVC-A1H fournit une puissance de 210 W par canal.
la conception du son propre à Denon et a été soigneusement optimisé par le Sound Master Denon.
Avec le plus gros transformateur de puissance conçu par DENON, et de nouveaux condensateurs surdimensionnés, l'AVC-A1H répondra plus rapidement et plus dynamiquement à votre musique pour reproduire le son tel que l'artiste l'a voulu.
Un convertisseur numérique-analogique deux voies qualité audiophile pour les 19 canaux, de robustes bornes de connexion pour enceintes acoustiques plaquées or, des pieds en fonte et une construction rigide protégeant des vibrations et des interférences réduisant considérablement leur impact sur le rendu sonore.
Diffusez de la musique sans fil vers d'autres éléments HEOS à partir d'une large variété de plateformes de streaming. Ajoutez des enceintes Denon Home dans d'autres pièces et contrôlez le tout avec l'application HEOS.
DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro : oui | |
DTS Neo:X, DTS Neural:X : non, oui 15ch | |
DTS Virtual:X : oui | |
IMAX Enhanced : oui | |
Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music : oui | |
by ProLogic Ilz, Dolby Surround : non, oui | |
Auro 3D :oui | |
360 Reality Audio / MPEG H : oui | |
stéréo multicanal : oui | |
Max. Nombre de canaux de traitement (préampli) : 15.4 |
conception d'amplificateurs monophoniques | oui (G/D séparé) |
amplificateurs indépendants | oui |
D.D.S.C. HD Digital | oui (32 bit) |
Pure Direct | oui |
fiches RCA plaquées or | oui |
réducteur de gigue | oui |
Alpha Processing | AL32 Processing Multichannel |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume | oui, oui |
Audyssey LFC | oui |
Dirac Live Upgradability | oui |
Compressed Audio Restorer | oui |
Media Server | oui |
HEOS Wireless Multi-Room Technology | oui |
Bluetooth Re-transmit for Bluetooth headphones | oui |
Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod | oui, oui,oui |
Formats avec perte : MP3, WMA, AAC | oui, oui, oui |
Formats sans perte : FLAC, ALAC, WAV | oui, oui, oui |
Formats sans perte : FLAC HD, WAV, ALAC (all 192kHz/24 bit) | oui, oui, oui |
DSD Audio Streaming | oui(2.8/5.6MHz) |
AirPlay 2 | oui |
TuneIn | oui |
Spotify Connect | oui |
Pandora | oui |
SiriusXM* | oui |
Roon Tested | oui |
HEOS App Control | oui |
Compatible avec la télécommande APP | Denon 2016 AVR Remote |
Ports Ethernet | oui |
Wi-Fi | oui |
Bluetooth | oui |
Entrées HDMI : Arrière, Avant | 7, Non |
Compatible HDCP2.3 | oui |
Sorties HDMI : Principal, Zone | 2, 1 |
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | oui, oui |
HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR | oui |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through for gaming | oui |
Variable Refresh Rate, Quick Flame Transport, Quick Media Switching | oui, oui, Non |
3D Signal Pass-through | oui |
8K Signal Pass-Through, Scaling, GUI Overlay | oui |
Compatible DSD Audio | oui |
Audio Return Channel (ARC), Enhanced ARC | oui |
Auto LipSync | oui |
Zones multiples | 3 |
Zone Audio Source: HDMI; Optical, Coax, Network, USB; Analog | oui (2ch), oui (2ch), oui, oui |
Zone Audio Output: Speaker, Pre-Out | oui |
sortie zone HDMI depuis source HDMI | oui |
IP Control, RS232 Control, Web Control, App Control | oui |
Remote In / Out | oui |
DC Trigger Output | 2 |
HDMI Diagnostics | oui |
calibration enceintes par microphone | Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (upgrade) |
Front Display | 2-Line FLD |
Langues multiples GUI | 3 |
Setup Assistent | oui |
Quick Select Plus, Quick Select | oui, Non |
Variable Crossover | oui |
Grave optimisé et redirigé | oui |
Synchronisme du grave | oui |
Mode ECO | oui |
Arrêt automatique | oui |
Arrêt programmé | oui |
VIDEO | |
Multi-Room Video Out: Video, HDMI | Non, oui |
AUDIO | |
Analog In, Out | 5 (1x XLR), Non |
entrée PHONO MM | oui |
Digital In: Optical, Coaxial | 2, 2 |
Multi-Room Out: Analog, Digital | 2, Non |
sorties préamplifiées multicanal | oui (15.4) |
sortie caisson de graves | 4 (independent) |
AUTRES | |
Borne pour haut-parleur : Vis plaquée , vis normale | oui, Non |
nombre d'enceintes | 17 |
Enceintes A/B | cessible |
Bi-amplification disponible | cessible |
bornes enceintes pour multi-room | cessible |
Entrées avant : Audio, Composite, Digital (Opt), HDMI, USB | Non, Non, Non, Non, oui |
USB Audio, Made for iPod, Made for iPhone | Yes, Non, Non |
nombre d'amplificateurs | 15 |
puissance en sortie 8ohm 20Hz-20Khz, 008% 2 canaux | 150 |
Puissance en sortie (8 ohm, 20Hz - 20kHz, 0.05% 2ch Drive) | 150W |
puissance en sortie (6ohm 1Khz, 0,7% 2 canaux | 190W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 210W |
Façade métallique | oui |
télécommande | RC-1250 |
Pre-Programmed, Learnable, LCD Display | Non, Non, Non |
Consommation électrique en W | 1100 |
consommation sans son (ECO on/off) en fonction | 80 W / 160 W |
Consommation en veille en W | 0.1 |
consommation CEC en fonction | 0.5 |
Network Standby Consumption in W | Moins de 2.0 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm ( Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm) 【 w/o Antenna :(W x D x H) in mm】 | 434 x 498 X 195 (434 x 498 X 259) 【 434 x 493 x 195 】 |
Poids en kg | 32.0 |
Visitez le site de la marque japonaise Denon : www.denon.fr